Home » Fiscaal Nieuws
08-12-2022
Premiepercentages sociale verzekeringen 2023
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.
Omschrijving | Percentage of bedrag |
---|---|
AOW | 17,90% |
Anw | 0,10% |
Maximum premieloon | € 66.956 |
Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie | 2,64% 7,64% |
Uitvoeringsfonds voor de overheid | 0,68% |
Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie | 7,11% 5,82% |
Opslag kinderopvang | 0,50% |
Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf | € 6.922.501 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2022-0000231651, Staatscourant 2022, Nr. 32328 | 30-11-2022
Den Dulk Accountants & Adviseurs
Blauw-roodlaan 152a
2718 SK ZOETERMEER
Postadres:
Postbus 7087
2701 AB ZOETERMEER
T +31 (0) 79 820 02 30
F +31 (0) 79 820 02 31